Products

取扱品情報

製品詳細

A6063

サッシ等に使用される代表的な押出用合金 Al-Mg-Si合金

標準機械的性質

数値は全て代表値であり、保証するものではありません。
調質 引張強さ 耐力 伸び ブリネル硬さ せん断強さ 疲れ強さ
N/mm2 N/mm2 HB N/mm2 N/mm2
T5 185 145 12 60 115 70
T6 240 215 12 73 150 70

化学成分

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 他/個々 他/合計 Al
0.20~0.6 0.35以下 0.10以下 0.10以下 0.45~0.9 0.10以下 0.10以下 0.10以下 0.05以下 0.15以下 残部

規格在庫

角棒
サイズmm
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
19
20
22
25
30
32
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
平角棒
サイズmm
a b
2 15
2 20
2 25
2 30
2 35
2 40
2 50
3 10
3 12
3 15
3 20
3 25
3 30
3 35
3 40
3 50
3 60
3 70
4 10
4 12
4 15
4 20
4 25
4 30
4 40
4 50
4 70
5 10
5 15
5 20
5 25
5 30
5 35
5 40
5 50
5 60
5 70
5 100
6 10
6 12
6 15
6 20
6 25
6 30
6 35
6 40
6 50
6 60
6 65
6 75
6 100
6 160
8 15
8 20
8 25
8 30
8 35
8 40
8 50
8 60
8 75
8 100
9 13
9 20
9 30
9 40
9 50
9 60
9 75
9 100
平角棒
サイズmm
a b
10 15
10 20
10 25
10 30
10 35
10 40
10 45
10 50
10 60
10 70
10 75
10 80
10 100
10 125
10 150
12 20
12 25
12 30
12 40
12 50
12 60
12 75
12 100
12 120
12 150
15 20
15 25
15 30
15 40
15 50
15 60
15 75
15 100
15 150
15 200
20 25
20 30
20 35
20 40
20 50
20 60
20 70
20 80
20 100
20 150
20 200
25 30
25 35
25 40
25 50
25 60
25 80
25 100
25 150
25 200
30 40
30 50
30 60
30 65
30 75
30 100
30 150
30 200
35 40
35 50
35 60
35 75
35 85
35 100
40 50
40 60
40 75
40 100
50 100
アングルR無し
サイズmm
t a b
0.9 9.2 9.2
1 15 15
1 19 19
1.2 10 10
1.2 12 12
1.2 25 25
1.2 30 30
1.5 15 15
1.5 20 20
1.5 25 25
1.5 30 30
1.5 50 50
2 15 15
2 20 20
2 25 25
2 30 30
3 15 15
3 20 20
3 25 25
3 30 30
3 35 35
3 40 40
3 50 50
4 25 25
4 30 30
4 35 35
4 40 40
4 50 50
5 30 30
5 40 40
5 50 50
5 60 60
6 40 40
6 50 50
6 60 60
10 100 100
不等辺アングルR無し
サイズmm
t a b
1.5 10 15
1.5 15 25
2 15 20
2 15 30
2 20 30
2 20 40
3 15 25
3 20 30
3 20 40
3 25 50
3 30 40
4 35 50
5 40 60
5 50 75
アングルR付き
サイズmm
t a b
3 30 30
3 40 40
3 50 50
4 40 40
4 50 50
5 30 30
5 40 40
5 50 50
5 60 60
6 40 40
6 50 50
6 60 60
6 65 65
6 75 75
7 75 75
8 65 65
8 80 80
9 75 75
10 100 100
不等辺アングルR付き
サイズmm
t a b
4 70 100
5 50 65
5 50 75
10 75 100
12 75 125
チャンネルR無し
サイズmm
t a b
1.6 10 10
2 15 15
2 20 20
2 25 15
2 25 25
2 30 15
3 30 25
3 40 20
3 50 25
3 60 30
4 80 40
5 100 50
6 125 65
8 150 75
チャンネルR付き
サイズmm
t a b
6 75 40
6 125 65
8 150 75
角管(5m定尺)
サイズmm
t a b 長さ 1本重量/kg
1 10 10 5,000 0.5
1.2 9 9 5,000 0.5
1.2 12 12 5,000 0.7
1.2 15 15 5,000 0.9
1.4 25.4 25.4 5,000 1.8
1.5 15 15 5,000 1.1
1.5 19 19 5,000 1.4
1.5 20 20 5,000 1.5
1.5 25 25 5,000 1.9
1.5 30 30 5,000 2.3
2 20 20 5.000 1.9
2 25 25 5,000 2.5
2 30 30 5,000 3
2 40 40 5,000 4.1
2 50 50 5,000 5.1
2 60 60 5,000 6.3
2 70 70 5,000 7.3
2 80 80 5,000 8.4
2.5 20 20 5,000 2.4
2.5 25 25 5,000 3
2.5 40 40 5,000 5.1
2.5 50 50 5,000 6.4
2.5 60 60 5,000 7.8
3 30 30 5,000 4.4
3 40 40 5,000 6
3 50 50 5,000 7.6
3 100 100 5,000 15.7
平角管(5m定尺)
サイズmm
t a b 長さ 1本重量/kg
1.2 10 20 5,000 0.9
1.5 15 20 5,000 1.3
1.5 15 25 5,000 1.5
1.5 15 30 5,000 1.7
1.5 20 30 5,000 1.9
1.5 20 40 5,000 2.3
1.5 25 50 5,000 2.9
1.5 30 40 5,000 2.8
1.5 30 60 5,000 3.5
1.8 50 100 5,000 7.1
2 15 25 5,000 1.9
2 15 30 5,000 2.2
2 20 30 5,000 2.5
2 20 40 5,000 3
2 25 50 5,000 3.8
2 25 60 5,000 4.4
2 30 40 5,000 3.6
2 30 50 5,000 4.1
2 30 60 5,000 4.7
2 30 70 5,000 5.2
2 40 60 5,000 5.2
2 40 80 5,000 6.3
2 40 110 5,000 8
2 50 70 5,000 6.3
2 50 100 5,000 7.9
2.5 20 30 5,000 3
2.5 30 60 5,000 5.7
2.5 30 100 5,000 8.4
2.5 40 60 5,000 6.4
2.5 40 80 5,000 7.8
2.5 50 100 5,000 9.8
2.7 80 100 5,000 12.8
2.8 60 120 5,000 13.2
3 20 40 5,000 4.4
3 25 30 5,000 4
3 30 40 5,000 5.2
3 30 70 5,000 7.6
3 40 60 5,000 7.6
3 40 80 5,000 9.2
3 50 100 5,000 11.7
丸パイプ
外径㎜ 肉厚㎜ 定尺㎜
5 1 4000
6 1 4000
7 1 4000
8 1 4000
9 1 4000
9.5 1 4000
10 1 4000
10 1.5 4000
10 2 4000
11 1 4000
12 1 4000
12 1.5 4000
12 2 4000
12.7 1 4000
13 1 4000
13 1.5 4000
13 2 4000
14 1 4000
14 1.5 4000
14 2 4000
15 1 4000
15 1.5 4000
15 2 4000
16 1 4000
16 1.5 4000
16 2 4000
18 1 4000
18 1.5 4000
18 2 4000
19 1 4000
19 1.5 4000
19 2 4000
20 1 4000
20 1.5 4000
20 2 4000
20 2.5 4000
20 3 4000
22 1 4000
22 1.5 4000
22 2 4000
22 3 4000
25 1 4000
25 1.5 4000
25 2 4000
25 2.5 4000
25 3 4000
25 4 4000
28 1 4000
28 1.5 4000
28 2 4000
28 3 4000
30 1 4000
30 1.5 4000
30 2 4000
30 2.5 4000
30 3 4000
30 4 4000
丸パイプ
外径㎜ 肉厚㎜ 定尺㎜
32 1 4000
32 1.5 4000
32 2 4000
32 3 4000
35 1.5 4000
35 2 4000
35 2.5 4000
35 3 4000
35 4 4000
38 1.5 4000
38 2 4000
38 3 4000
40 1.5 4000
40 2 4000
40 2.5 4000
40 3 4000
40 4 4000
40 5 4000
45 1.5 4000
45 2 4000
45 3 4000
45 5 4000
50 1.5 4000
50 2 4000
50 2.5 4000
50 3 4000
50 4 4000
50 5 4000
55 2 4000
55 3 4000
60 2 4000
60 2.5 4000
60 3 4000
60 4 4000
60 5 4000
65 2 4000
65 3 4000
70 2 4000
70 3 4000
70 4 4000
70 5 4000
75 3 4000
80 3 4000
80 4 4000
80 5 4000
90 3 4000
90 5 4000
100 3 4000
100 5 4000
110 3 4000
110 5 4000
120 3 4000
120 5 4000
130 5 4000
140 5 4000
150 5 4000
丸棒
外径mm 公差 調質
8 ±0.29 T5
10 ±0.29 T5
12 ±0.29 T5
13 ±0.29 T5
15 ±0.29 T5
16 ±0.29 T5
20 ±0.33 T5
22 ±0.33 T5
25 ±0.33 T5
30 ±0.39 T5
32 ±0.39 T5
40 ±0.3 T5
45 ±0.35 T5
50 ±0.35 T5
55 ±0.52 T6
60 ±0.52 T6
65 ±0.52 T6
70 ±0.59 T6
75 ±0.59 T6
80 ±0.59 T6
85 ±0.72 T6
90 ±0.72 T6
95 ±0.72 T6
100 ±0.72 T6
110 ±0.85 T6
120 ±0.85 T6
130 ±1.0 T6
140 ±1.0 T6
150 ±1.0 T6
160 ±1.3 T6
170 ±1.3 T6
180 ±1.3 T6
190 ±1.4 T6
200 ±1.4 T6