Products

取扱品情報

製品詳細

A5052

アルミ合金中最も代表的なアルミ材料 Al-Mg合金

標準機械的性質

数値は全て代表値であり、保証するものではありません。
調質 引張強さ 耐力 伸び ブリネル硬さ せん断強さ 疲れ強さ
N/mm2 N/mm2 HB N/mm2 N/mm2
H34 260 215 10 68 145 125
H112 200 95 20 47 131 113

化学成分

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 他/個々 他/合計 Al
0.25以下 0.40以下 0.10以下 0.10以下 2.2~2.8 0.15~0.35 0.10以下 - 0.05以下 0.15以下 残部

規格在庫

板厚㎜ 公差 調質
0.5 ±0.06 H34
0.6 ±0.06 H34
0.8 ±0.06 H34
1 ±0.08 H34
1.2 ±0.10 H34
1.5 ±0.10 H34
1.6 ±0.10 H34
2 ±0.13 H34
2.5 ±0.13 H34
3 ±0.13 H34
4 ±0.06 "H34orH112"
4.5 ±0.20 "H34orH112"
5 ±0.07 "H34orH112"
6 ±0.08 "H34orH112"
7 ±0.10 H112
8 ±0.10 H112
9 ±0.10 H112
10 ±0.10 H112
12 ±0.10 H112
13 ±0.15 H112
15 ±0.15 H112
16 ±0.16 H112
18 ±0.18 H112
20 ±0.20 H112
22 ±0.22 H112
25 ±0.25 H112
28 ±0.30 H112
30 ±0.30 H112
32 ±0.30 H112
35 ±0.30 H112
40 ±0.40 H112
42 ±0.40 H112
45 ±0.40 H112
50 ±0.50 H112
55 ±0.60 H112
60 ±0.60 H112
65 ±0.65 H112
70 ±0.65 H112
75 ±0.85 H112
80 ±0.85 H112
85 ±0.85 H112
90 ±0.85 H112
100 ±0.85 H112
105 ±1.4 H112
110 ±1.4 H112
120 ±1.4 H112
130 ±1.4 H112
140 ±1.4 H112
150 ±1.4 H112
160 ±4.1 H112
170 ±4.1 H112
180 ±4.1 H112
190 ±4.1 H112
200 ±4.1 H112
220 -0~+10 H112
250 -0~+10 H112
300 H112
350 H112
丸棒
外径㎜ 公差 調質
5 -0.04~0 H34
8 -0.04~0 H34
10 -0.05~0 H34
12 -0.05~0 H34
15 -0.05~0 H34
16 -0.06~0 H34
18 -0.06~0 H34
20 -0.07~0 H34
22 -0.07~0 H34
25 -0.07~0 H34
30 -0.098~0 H34
32 -0.098~0 H34
35 -0.098~0 H34
40 -0.14~0 H34
45 -0.14~0 H34
50 -0.14~0 H34
55 ±0.105 H34
60 ±0.105 H34
65 0~+0.8 H112
70 0~+0.8 H112
75 0~+0.9 H112
80 0~+0.9 H112
85 0~+1.1 H112
90 0~+1.1 H112
95 0~+1.1 H112
100 0~+1.1 H112
110 0~+1.3 H112
120 0~+1.3 H112
130 0~+1.6 H112
140 0~+1.6 H112
150 0~+1.6 H112
160 0~+2.0 H112
170 0~+2.0 H112
180 0~+2.0 H112
190 0~+2.3 H112
200 0~+2.3 H112
210 0~+2.3 H112
220 0~+2.3 H112
230 0~+2.3 H112
240 0~+2.6 H112
250 0~+2.6 H112
260 0~+2.6 H112
280 0~+3.2 H112
300 0~+3.2 H112
丸パイプ
外径㎜ 肉厚㎜ 定尺㎜
8 1.4 4000
10 1.4 4000
12 1 4000
12 2 4000
15 1.4 4000
16 2 4000
16 3 4000
19 1 4000
19 2 4000
20 1.4 4000
20 2 4000
20 3 4000
22 2 4000
22 3 4000
25 1.6 4000
25 2 4000
25 3 4000
28 1.6 4000
28 2 4000
28 3 4000
30 1.4 4000
30 2 4000
30 3 4000
32 2 4000
32 3 4000
35 2 4000
35 3 4000
38 2 4000
38 3 4000
38 3.75 4000
38 4 4000
38 5 4000
40 2 4000
40 3 4000
40 4 4000
40 5 4000
45 2 4000
45 3 4000
45 5 4000
50 2 4000
50 3 4000
50 4 4000
50 5 4000
55 5 4000
55 8 4000
60 2 4000
60 3 4000
60 4 4000
60 5 4000
65 3 4000
65 5 4000
70 3 4000
70 5 4000
75 3 4000
75 5 4000
80 3 4000
80 4 4000
80 5 4000
90 4 4000
90 5 4000
100 3 4000
100 5 4000
110 5 4000
120 4 4000
120 5 4000
130 3 4000
130 5 4000
140 5 4000
150 5 4000